SHIMANO GRUPO DURA-ACE STI 10V 2009 |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO DURA-ACE RD7900SS | 195,19 |
| DESV.DURA-ACE S/BRIDA FD7900F 10V. | 92,29 |
| MANDOS DURA-ACE 10V. IST7900PAC | 505,26 |
| PLATO/BIE.D-ACE IFC7900CX29 170-52X39 | 517,05 |
| PLATO/BIE.D-ACE IFC7900DX29 172,5-52X39 | 517,05 |
| PLATO/BIE.D-ACE IFC7900EX29 175-52X39 | 517,05 |
| PLATO/BIE.D-ACE IFC7900CX39 170-53X39 | 517,05 |
| PLATO/BIE.D-ACE IFC7900DX39 172,5-53X39 | 517,05 |
| PLATO/BIE.D-ACE IFC7900EX39 175-53X39 | 517,05 |
| PLATOS/BI.COMPACT FC7950CX04 170 50X34 | 517,05 |
| PLATOS/BI.COMPACT FC7950DX04 172.5 50X34 | 517,05 |
| PLATOS/BI.COMPACT FC7950EX04 175 50X34 | 517,05 |
| CAZOLETAS D-ACE 10-V BSA ISMBB7900B | 25,53 |
| CAZOLETAS D-ACE 10-V ITA ISMBB7900I | 25,53 |
| HERRADURAS FRENO D-ACE BR7900I49 | 298,77 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 11-21 CS790010121 | 206,53 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 11-23 CS790010123 | 206,53 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 11-25 CS790010125 | 206,53 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 11-27 CS790010127 | 206,53 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 11-28 CS790010128 | 206,53 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 12-23 CS790010223 | 206,53 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 12-25 CS790010225 | 206,53 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 12-27 CS790010227 | 206,53 |
| CADENA CN7900114 | 41,65 |
SHIMANO GRUPO ULTEGRA STI 10V. NEW |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO ULTEGRA RD6700SS | 73,81 |
| CAMBIO ULTEGRA RD6700GS | 78,23 |
| DESV. ULTEGRA S/BRIDA FD6700F | 40,79 |
| DESV. ULTEGRA S/BRIDA FD6703F | 47,67 |
| MANDOS ULTEGRA 6700PA | 310,62 |
| MANDOS ULTEGRA 6703PA TRIPLE | 321,70 |
| HERRADURAS ULTEGRA BR6700 | 119,49 |
| PLATOS/BIELAS 170-52X39 FC6700CB29 | 235,75 |
| PLATOS/BIELAS 172,5-52X39 FC6700DB29 | 235,75 |
| PLATOS/BIELAS 175-52X39 FC6700EB29 | 235,75 |
| PLATOS/BIELAS 170-52X39X30 FC6703CB290 | 262,36 |
| PLATOS/BI.172,5-52X39X30 FC6703DB290 | 262,36 |
| PLATOS/BIELAS 175-52X39X30 FC6703EB290 | 262,36 |
| CAZOLETAS ULTEGRA ISMBB6700B BSA | 19,14 |
| CAZOLETAS ULTEGRA ISMBB6700I ITAL | 19,14 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 11-23 CS670010123 | 61,50 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 11-25 CS670010125 | 61,50 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 11-28 CS670010128 | 61,50 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 12-23 CS670010223 | 61,50 |
| PIÑON CASSETTE 10V. 12-25 CS670010225 | 61,50 |
| CADENA CN6700111 | 28,05 |
| PEDALES SHIMANO ULTEGRA IPD6700 | 99,43 |
GRUPO 105 STI 10V. NEGRO |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO 105-10V. BLACK RD5600SSL | 52,65 |
| CAMBIO 105-10V. BLACK RD5600GSL | 57,34 |
| DESVIADOR 105-10V. FD5600FL BLACK | 31,15 |
| DESVIADOR 105-10V. FD5603FL BLACK | 33,64 |
| MANDOS 105 | |
| 10V.ST5600LPA BLACK | 242,81 |
| HERRADURAS(JG) 105 BR5600LPA BLACK | 84,82 |
| PLATOS/BIE.170 52-39 FC5600CB29L BLACK | 200,23 |
| PLATOS/BIE.172,5 52-39 FC5600DB29L BLACK | 200,23 |
| PLATOS/BIE.175 52-39 FC5600EB29L BLACK | 200,23 |
| PLATOS/BIE.170 50-39-30 FC5603CB090L BLK | 211,93 |
| PLATOS/B.172,5 50-39-30 FC5603DB090L BLK | 211,93 |
| PLATOS/BIE.175 50-39-30 FC5603EB090L BLK | 211,93 |
| PLATOS/BIE.CT FC5650CB04L 170 50X34 BLK | 201,84 |
| PLATOS/BI.CT FC5650DB04L 172,5 50X34 BLK | 201,84 |
| PLATOS/BIE.CT FC5650EB04L 175 50X34 BLK | 201,84 |
| CAZOLETAS 105-10V ISMFC5600B | 12,18 |
| CAZOLETAS 105-10V ISMFC5600I | 12,18 |
| PIÑON CASSETTE 10V 11-23 CS560010123 | 51,19 |
| PIÑON CASSETTE 10V 11-25 CS560010125 | 51,19 |
| PIÑON CASSETTE 10V 12-25 CS560010225 | 51,19 |
| PIÑON CASSETTE 10V 12-27 CS560010227 | 51,19 |
| CADENA CN5600110 | 22,68 |
NUEVO GRUPO TIAGRA STI 9V. |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO TIAGRA 9V. RD4500SS | 33,79 |
| CAMBIO TIAGRA 9V. RD4500GS | 36,13 |
| DESVIADOR TIAGRA S/BRIDA FD4500F | 26,17 |
| DESVIADOR TIAGRA S/BRIDA FD4503F | 28,66 |
| MANDOS TIAGRA 9V ST4501PA DOBLE PLATO | 189,84 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-25 CSHG509125 | 31,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 12-23 CSHG509223 | 31,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 12-25 CSHG509225 | 31,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 13-25 CSHG509325 | 31,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 14-25 CSHG509425 | 31,15 |
| CADENA CNHG73110 | 18,29 |
| PLATOS/BIELAS 170 52-39 FC4500CB29 | 87,31 |
| PLATOS/BIELAS 175 52-39 FC4500EB29 | 87,31 |
| PLATOS/BIELAS 170 50-39-30 FC4503CB090 | 97,55 |
| PLATOS/BIELAS 175 50-39-30 FC4503EB090 | 97,55 |
| HERRADURAS TIAGRA BR4500AF76C/AR76A | 40,36 |
GRUPO SORA STI 9V. |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO SORA 9V. ARD3400SS | 23,25 |
| CAMBIO SORA 9V. ARD3400GS | 26,04 |
| DESVIADOR SORA S/BRIDA AFD3400F | 17,55 |
| DESVIADOR SORA S/BRIDA AFD3403F | 21,35 |
| MANDOS SORA 9V KST3400PA | 135,59 |
| HERRADURAS SORA ABR3400AF76A/AR76A | 32,17 |
| PLATOS/BIELAS 170 50-34 AFC3450CB04 | 68,45 |
| PLATOS/BIELAS 175 50-34 AFC3450EB04 | 68,45 |
| PLATOS/BIELAS 170 50-39-30 FC3403CB090X | 78,84 |
| PLATOS/BIELAS 175 50-39-30 FC3403EB090X | 78,84 |
| CADENA CNHG53110 | 12,29 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-25 CSHG509125 | 31,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 12-23 CSHG509223 | 31,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 12-25 CSHG509225 | 31,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 13-25 CSHG509325 | 31,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 14-25 CSHG509425 | 31,15 |
SHIMANO MTB NUEVO GRUPO XTR 9V. |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO XTR RDM971GS | 137,78 |
| CAMBIO XTR RDM972GS | 192,92 |
| CAMBIO XTR RDM971SGS | 137,78 |
| CAMBIO XTR RDM972SGS | 192,92 |
| DESVIADOR XTR KFDM9702M6 DUAL PULL 31,8 | 102,09 |
| DESVIADOR XTR KFDM9702L6 DUAL PULL 34,9 | 102,09 |
| DESVIADOR XTR KFDM9712M6 DOWN DUAL 31,8 | 78,31 |
| DESVIADOR XTR KFDM9712L6 DOWN DUAL 34,9 | 78,31 |
| MANDOS XTR SLM970APA | 189,27 |
| FRE.DIS.DEL.+MANDO XTR KM9751LFURX075 | 326,74 |
| FRENO DISCO DEL. XTR KM9752LFUMX085 | 238,12 |
| FRENO DISCO DEL. XTR KM9752MFUMX085 | 236,37 |
| FRENO DISCO TRAS. XTR KM9752SRUMX140 | 239,94 |
| FRENO DISCO DEL.XTR M9752MFPMA100 POSTMO | 231,78 |
| FRENOS XTR V-BRAKE BRM970FX/RX11S | 166,74 |
| PLATOS/BIELAS XTR 175 FCM9702E424 | 501,67 |
| CADENA CN7701112 | 30,12 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-32 CSM9709132 | 209,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-34 CSM9709134 | 209,15 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 12-34 CSM9709234 | 209,15 |
| FRENO DISCO DEL. XTR KM9752LFUMX085 | 238,12 |
| FRENO DISCO TRAS. XTR KM9752SRUMX140 | 241,61 |
| FRENO DISCO DEL.XTR M9752MFPMA100 POSTMO | 238,12 |
NUEVO GRUPO XT 9V. |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO XT RDM772GS | 73,28 |
| CAMBIO XT RDM772SGS | 73,28 |
| DESVIADOR XT KFDM770M6 DUAL TOP 31,8 | 37,29 |
| DESVIADOR XT KFDM770L6 DUAL TOP 34,9 | 37,29 |
| DESVIADOR XT KFDM771M6 DUAL DOWN 31,8 | 37,29 |
| DESVIADOR XT KFDM771L6 DUAL DOWN 34,9 | 37,29 |
| MANDOS XT SLM770PA | 101,37 |
| PULSADOR DESVIADOR XT SLM770PA | 50,67 |
| FRENOS XT BRM770FY/RY41S | 59,96 |
| MANETAS FRENO XT ABLM770PA | 57,63 |
| PLATOS/BIELAS XT 175 FCM770E422X | 212,80 |
| PLATOS/BIELAS XT 170 FCM770C422X | 212,80 |
| CAZOLETAS XT & LX BSA ISMBB70B | 20,47 |
| CARRETE DEL.XT 32A.HBM760BS | 32,74 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-32 CSM7709132 | 63,63 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-34 CSM7709134 | 63,63 |
| CADENA CNHG93112 | 23,25 |
| FRENO DIS.DEL.XT SIN ROTOR M7752MFURX085 | 129,72 |
| FRENO DIS.TRS.XT SIN ROTOR M7752SRURX145 | 133,12 |
GRUPO SLX |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO SLX M660 RDM662GS | 51,19 |
| CAMBIO SLX M660 RDM662SGS | 51,19 |
| DESVIA.SLX FDM660M6 DUAL PULL 31,8 | 29,69 |
| DESVIA.SLX FDM660L6 DUAL PULL 34.9 | 29,69 |
| DESVIA.SLX FDM661M6 DUAL DOWN 31,8 | 29,69 |
| DESVIA.SLX FDM661L6 DUAL DOWN 34.9 | 29,69 |
| MANDOS CAMBIO SLX SLM660PA | 59,37 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-32 CSHG809132 SLX | 47,67 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-34 CSHG809134 SLX | 47,67 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-32 CSHG619132 | 30,86 |
| PIÑON CASSETTE 9V. 11-34 CSHG619134 | 30,86 |
| PLAT/BIE. SLX 175 FCM660E422X | 136,90 |
| PLAT/BIE. SLX 170 FCM660C422X | 136,90 |
| CAZOLETAS XT & LX BSA ISMBB70B | 20,47 |
| FRENO DI.DEL.SLX SIN ROTOR M6651LFURX085 | 99,68 |
| FRENO DI.TRS.SLX SIN ROTOR M6651RRURX145 | 103,10 |
| DISCO SUELTO SMRT64 CENTER LOCK 160MM | 20,32 |
| DISCO SUELTO SMRT64M CENTER LOCK 180MM | 23,25 |
| DISCO SUELTO SMRT64L CENTER LOCK 203MM | 26,48 |
| DISCO SUELTO XT 6 STD KSMRT75S 160 MM | 18,02 |
GRUPO NEW DEORE M590 2010 |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO DEORE 9V. RDM592SGS SHADOW TYPE | 40,65 |
| DESVIADOR DEORE FDM590M6 31.8 TOP-SWING | 25,01 |
| DESVIADOR DEORE FDM590L6 34.9 TOP-SWING | 25,01 |
| DESVIADOR DEORE FDM591M6 31.8 DOWN-SWING | 24,86 |
| DESVIADOR DEORE FDM591L6 34.9 DOWN-SWING | 24,86 |
| MANDOS DEORE 9V. SLM590PA | 46,95 |
| MANETAS FRENO DEORE BLM590PA | 21,35 |
| FRENOS DEORE BRM590 V-BRAKE NEGRO | 29,84 |
| PLATOS/BIELAS 175 FCM532E422XS SILVER | 76,84 |
| PLATOS/BIELAS 175 FCM590E422XL | 68,02 |
| FRENO DIS.DEL.SIN ROTOR AM5951LFURX085 | 65,68 |
| FRENO DIS.TRS.SIN ROTOR AM5951RRURX145 | 68,45 |
| DISCO SUELTO ASMRT53 CENTER LOCK 160MM | 8,61 |
| DISCO SUELTO ASMRT53M CENTER LOCK 180MM | 9,17 |
| DISCO SUELTO ASMRT51 6 AGUJ.160MM | 8,61 |
GRUPO ALIVIO M410 SILVER 8V. |
|
| COMPONENTES | P.V.P |
| CAMBIO ALIVIO 8V. RDM410SGSNS SILVER | 23,55 |
| DESVIADOR ALIVIO DUAL TOP 28.6 FDM412S6 | 12,57 |
| DESVIADOR ALIVIO DUAL TOP 31.8 FDM412M6 | 12,57 |
| DESVIADOR ALIVIO DOWN DUAL 31.8 FDM413M6 | 12,57 |
| DESVIADOR ALIVIO DOWN DUAL 34.9 FDM413L6 | 12,57 |
| DESVIADOR ALIVIO DUAL TOP 34.9 FDM412L6 | 12,90 |
| MANDOS ALIVIO SLM410PA 8-V. | 30,71 |
| MANETAS FRENO ALIVIO/ACERA BLMC421PA | 11,55 |
| PLATOS/BIE.175 ALIV.FCM4108E222XS OCTAL. | 29,84 |
| PLATOS/BIE.175 ALIV.FCM410E222XNS STAND. | 29,17 |
| PEDALIER BBES25B13 OCTALINK | 9,94 |
| PEDALIER BBES25B18 OCTALINK | 9,94 |
| CADENA CNHG40110 | 6,00 |
| CARRETE DEL.32A CENTER LOCK M65 NEGRO | 10,39 |
| CARRETE TRS.32A CENTER LOCK M65 NEGRO | 15,06 |
| PIÑON CASSETTE 8V. 11-30 CSHG408130PA | 10,24 |
| PIÑON CASSETTE 8V. 11-32 CSHG408132PA | 10,24 |
Puede consultarnos más accesorios a través de nuestra Página de contacto »
Ciclos CiclosPort, Plaza Iturgain, 1 - bajo 31160 Orcoyen (Navarra)